Расходные материалы для отрезных станков
Доступны следующие отрезные диски: с контурным покрытием, плакированным покрытием и монолитной конфигурацией с кристаллами алмаза, КНБ (кубический нитрид бора), оксида алюминия или карбида кремния. Они рекомендуются для точного разделения, или когда требуется минимальная ширина распила.
Диски с контурным покрытием
Диски с контурным покрытием состоят из внутренней цельнометаллической сердцевины и внешней кромки. Кромка состоит из смеси смолы или частиц металла с абразивом, которая запекается при высокой температуре и давлении для связывания с матрицей. Металлическое покрытие обеспечивает длительный срок службы и надежности, а полимерное покрытие создает меньший нагрев, что обеспечивает лучшую подготовку поверхности, а также подходит для секционирования твердых, тонких и хрупких материалов.
Алмазные диски с металлической основой
Высокая концентрация абразива
Рекомендуется для основной лабораторной резки при низких (<1000 об/мин) или высоких (>1000 об/мин) скоростях.
60-20065 | 3" x 0.006" x 0.5" (76 x 0.15 x 12.7 мм) |
60-20070 | 4" x 0.012" x 0.5" (102 x 0.31 x 12.7 мм) |
60-20075 | 5" x 0.015" x 0.5" (127 x 0.38 x 12.7 мм) |
60-20080 | 6" x 0.020" x 0.5" (152 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-20081 | 7" x 0.025" x 0.5" (178 x 0.64 x 12.7 мм) |
60-20084 | 8" x 0.030" x 0.5" (203 x 0.76 x 12.7 мм) |
Низкая концентрация абразива
Рекомендуется для резки твердых или хрупких материалов таких, как керамика, кремний, стекло или огнеупорная керамика, где требуется минимальное скалывание и извлечение материала. В основном используется при низких скоростях (<1000 об/мин).
60-20085 | 3" x 0.006" x 0.5" (76 x 0.15 x 12.7 мм) |
60-20090 | 4" x 0.012" x 0.5" (102 x 0.31 x 12.7 мм) |
60-20095 | 5" x 0.015" x 0.5" (127 x 0.38 x 12.7 мм) |
60-20100 | 6" x 0.020" x 0.5" (152 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-20101 | 7" x 0.025" x 0.5" (178 x 0.64 x 12.7 мм) |
60-20104 | 8" x 0.030" x 0.5" (203 x 0.76 x 12.7 мм) |
Алмазные диски с смоляной основой
Рекомендуется для резки твердых или хрупких материалов таких, как керамика, карбиды, композиты и редкие металлы, где желательна низкая выработка тепла или улучшенная финишная поверхность. В основном используется при высоких скоростях (>1000 об/мин).
60-20069 | 4" x 0.020" x 0.5" (102 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-20074 | 5" x 0.020" x 0.5" (127 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-20079 | 6" x 0.020" x 0.5" (152 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-20086 | 7" x 0.025" x 0.5" (178 x 0.64 x 12.7 мм) |
60-20088 | 8" x 0.030" x 0.5" (203 x 0.76 x 12.7 мм) |
Боронитридные диски с металлической основой
Рекомендуется для резки черных металлов, включая стали, железо, кобальт, никель и электропроводящие сплавы. В основном используется при низких скоростях (<1000 об/мин).
60-20071 | 4" x 0.012" x 0.5" (102 x 0.31 x 12.7 мм) |
60-20076 | 5" x 0.015" x 0.5" (127 x 0.38 x 12.7 мм) |
60-20082 | 6" x 0.020" x 0.5" (152 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-20083 | 7" x 0.025" x 0.5" (178 x 0.64 x 12.7 мм) |
Боронитридные диски со смоляной основой
Рекомендуется для резки твердых сталей с показателем твердости свыше Rc 60. В основном используется при высоких скоростях (>1000 об/мин).
60-30005 | 5" x 0.020" x 0.5" (127 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-30010 | 6" x 0.020" x 0.5" (152 x 0.51 x 12.7 мм) |
60-30015 | 7" x 0.025" x 0.5" (178 x 0.64 x 12.7 мм) |
60-30020 | 8" x 0.030" x 0.5" (203 x 0.76 x 12.7 мм) |
Плакированные диски
Диски с покрытием состоят из цельнометаллической сердцевины и ободом из гальванически осажденных алмазов. Они обеспечивают агрессивную резку на образцах, содержащих полимеры и мягкие материалы, включая печатные платы, волоконные композиты и пластики. Они рекомендуются там, где не критична финишная поверхность, пространственная аккуратность и продолжительный срок службы диска.
Алмазная сегментированная кромка
Рекомендуется для резки полимеров и пластиковых композитов и других материалов, где не доминируют металлы. Алмазные сегменты затягивают охладитель в разрез, обеспечивая агрессивную и более прохладную резку. Используется при низких (<1000 об/мин) или высоких (>1000 об/мин) скоростях.
65-10005 | 4" x 0.008" x 0.5" (102 x 0.20 x 12.7 мм) |
65-10010 | 4" x 0.020" x 0.5" (102 x 0.51 x 12.7 мм) |
65-10025 | 6" x 0.020" x 0.5" (152 x 0.51 x 12.7 мм) |
65-10030 | 6" x 0.040" x 0.5" (152 x 1.0 x 12.7 мм) |
Алмазная сплошная кромка
Для быстрой основной резки широкого спектра материалов. Используется при низких (<1000 об/мин) или высоких (>1000 об/мин) скоростях.
75-10005 | 4" x .012" x 0.5" (102 x .31 x 12.7 мм) |
75-10010 | 4" x .020" x 0.5" (102 x .51 x 12.7 мм) |
75-10020 | 5" x .020" x 0.5" (127 x .51 x 12.7 мм) |
75-10035 | 6" x .040" x 0.5" (152 x 1.0 x 12.7 мм) |
75-10045 | 8" x .025" x 0.5" (203 x .64 x 12.7 мм) |
Жидкости для резки
Использование жидкости для резки всегда рекомендуется для увеличения произвоительности отрезных дисков, смазывания и охлаждения образца и контроля пыли. Используйте жидкость для низкоскоростных гравитационных станков (<1000 об/мин), где требуется более вязкая формула для смазывания дисков, удаляет осколки и уменьшает трение. Жидкость для применения высокоскоростной резки (>1000 об/мин) используется для увеличения срока службы диска и уменьшения тепла. Нетоксичная формула содержит не пенящиеся и препятствующие ржавчине добавки. Размешивается 2-5% в мягкой воде. Жидкость LubriCut легче очищается и оставляет меньше масляного осадка.
80-10130 | LubriCut, объем 3.8 л |
80-10135 | LubriCut, объем 0.95 л |
80-10140 | Жидкость для высокоскоростной резки, объем 3.8 л |
80-10145 | Жидкость для высокоскоростной резки, объем 0.95 л |
60-20110 | Жидкость для низкоскоростной резки, объем 0.95 л |
Монолитные диски
Монолитные диски состоят из абразивного минерала, смешанного с полимером или резиной, формирующие непрерывную матрицу на всем полотне. Оксид алюминия рекомендуется для резки черных металлов и суперсплавов, а карбид кремния для резки цветных металлов и сплавов. Рекомендуется для высокоскоростной резки для негравитационных отрезных станков.
Диски на основе резины 12.7 мм, 10 шт.
Диски с полимерной основой прекрасны для резки тяжелых металлов, или когда требуется уменьшить вырабатываемое тепло.
Cплавы черных металлов (Fe) средней твердости, < HV 450 | |
80-11500 | 6” x 0.030” x 0.5” (150 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11505 | 7” x 0.030” x 0.5” (175 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11510 | 8” x 0.035” x 0.5” (200 x 0.8 x 12.7 мм) |
Твердые сплавы черных металлов (Fe), HV 450 – 800 | |
80-11700 | 6” x 0.030” x 0.5” (150 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11705 | 7” x 0.030” x 0.5” (175 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11710 | 8” x 0.035” x 0.5” (200 x 0.8 x 12.7 мм) |
Cплавы цветных металлов, < HV 450 | |
80-11600 | 6” x 0.030” x 0.5” (150 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11605 | 7” x 0.030” x 0.5” (175 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11610 | 8” x 0.035” x 0.5” (200 x 0.8 x 12.7 мм) |
Твердые сплавы цветных металлов, HV 450 – 800 | |
80-11800 | 6” x 0.030” x 0.5” (150 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11805 | 7” x 0.030” x 0.5” (175 x 0.75 x 12.7 мм) |
80-11810 | 8” x 0.035” x 0.5” (200 x 0.8 x 12.7 мм) |
Диски на основе полимера 32 мм, 10 шт.
Эти тонкие диски на основе полимера используются с шпинделями диаметром 32 мм.
Al2O3 | Размеры | SiC |
80-11300 | 6" x .024" x 1.25" (152 x .61 x 31.75 мм) | 80-11400 |
80-11305 | 7" x .030" x 1.25" (178 x .76 x 31.75 мм) | 80-11405 |
80-11310 | 8" x .030" x 1.25" (203 x .76 x 31.75 мм) | 80-11410 |
Шлифовальный стержень, Карбид кремния
Используется для очистки ободка и выявления нового абразива на всех отрезных дисках.
60-20105 | 6" x 0.5" x 0.5" (152 x 12.7 x 12.7 мм) |
Абразивные отрезные диски
Отрезные диски Allied специально разработаны для разрезания металлических материалов. Абразивные материалы - оксид алюминия (Al2O3), карбид кремния (SiC), алмаз или кубический нитрид бора (CBN), заключенные в различные связующие вещества предназначены для широкого спектра сплавов. Правильный выбор диска для разрезания конкретного типа материала позволяет уменьшить термическое воздействие и снизить риск изменения структуры образца.
Защитные вставки вала поставляются с дисками на основе каучука и на комбинированной основе. Все защитные вставки подходят для ОБОИХ посадочных диаметров: 32 мм и 1 1/4¼''. Все отрезные диски отшлифованы с прецизионной точностью на немного меньший установочный диаметр, что позволяет использовать их с любыми моделями отрезных станков. Поставляемые бумажные прокладки защищают от вибрации металлических фланцев и помогают предотвратить разрушение дисков.
Диски со связкой на основе смол позволяют проводить резку с минимальным нагревом ибез выделения запаха (по сравнению с дисками на каучуковой основе), однако они не очень стойкие к истиранию.
Диски со связкой на основе каучука идеальны для применения на производствах с большими объемами резки, где требуется высокая стойкость дисков к истиранию.
Диски с комбинированной связкой (каучук/смола) подходят для больших объемов резки при умеренном разогреве.
Диски на металлической основе (алмазные) обеспечивают длительную работу отрезного диска для образцов наименее критичных к качеству поверхности реза.
200 мм | Практическое применение/ Материал | Абразив | Связующее вещество | Толщина (мм) | Упаковка | Наименование |
Инструментальная сталь/ Rc 60+ | Al2O3 | Каучук/Смола | 1.6 | 10 шт. | 80-50000 | |
Смола | 1.6 | 80-50001 | ||||
Закаленная сталь/ Суперсплавы Rc 45-60 | Каучук | 1.6 | 80-50010 | |||
Каучук | 1.0 | 80-50015 | ||||
Углеродистая сталь/ Сталь средней твердости Rc 30-45 | Смола | 1.5 | 80-50022 | |||
Каучук | 1.6 | 80-50025 | ||||
Каучук | 1.0 | 80-50030 | ||||
Деликатная резка | Каучук | 0.8 | 80-50035 | |||
Мягкая/отожженная сталь | Смола | 2.0 | 80-50040 | |||
Твердые черные металлы/ титановые сплавы | SiC | Смола | 1.4 | 80-50045 | ||
Каучук | 1.6 | 80-50055 | ||||
Каучук | 1.0 | 80-50060 | ||||
Мягкие цветные металлы/Al/Cu сплавы | Каучук/Смола | 1.6 | 80-50065 |
250 мм | Практическое применение/ Материал | Абразив | Связующее вещество | Толщина (мм) | Упаковка | Наименование |
Инструментальная сталь/ Rc 60+ | Al2O3 | Каучук/Смола | 1.6 | 10 шт. | 80-40000 | |
Смола | 1.5 | 80-40001 | ||||
Закаленная сталь/ Суперсплавы Rc 45-60 | Каучук | 1.6 | 80-40010 | |||
Каучук | 1.0 | 80-40015 | ||||
Смола | 1.0 | 80-40021* | ||||
Углеродистая сталь/ Сталь средней твердости Rc 30-45 | Смола | 1.5 | 80-40022 | |||
Каучук | 1.6 | 80-40025 | ||||
Каучук | 1.0 | 80-40030 | ||||
Деликатная резка | Каучук | 0.8 | 80-40035 | |||
Мягкая/отожженная сталь | Каучук | 2.0 | 80-40040 | |||
Твердые черные металлы/ титановые сплавы | SiC | Смола | 1.4 | 80-40045 | ||
Смола | 1.0 | 80-40054* | ||||
Каучук | 1.6 | 80-40055 | ||||
Каучук | 1.0 | 80-40060 | ||||
Мягкие цветные металлы/Al/Cu сплавы | Каучук/Смола | 1.6 | 80-40065 | |||
Керамика/Композиты | Алмаз | Металл | 1.3 | Любая | 80-40070 | |
Карбиды/хрупкие неметаллы | Смола | 1.3 | 80-40075 | |||
Закаленная сталь/Rc 60+ | КНБ | Смола | 1.3 | 80-40080 |
300 мм | Практическое применение/ Материал | Абразив | Связующее вещество | Толщина (мм) | Упаковка | Наименование |
Инструментальная сталь/Rc 60+ | Al2O3 | Каучук/Смола | 2.3 | 10 шт. | 80-30000 | |
Смола | 1.8 | 80-30001 | ||||
Закаленная сталь/ Суперсплавы Rc 45-60 | Смола | 1.8 | 80-30008 | |||
Каучук | 1.6 | 80-30010 | ||||
Каучук | 1.0 | 80-30015 | ||||
Углеродистая сталь/ Сталь средней твердости Rc 30-45 |
Смола | 1.8 | 80-30023 | |||
Каучук | 1.6 | 80-30025 | ||||
Каучук | 1.0 | 80-30030 | ||||
Мягкая/отожженная сталь | Смола | 2.0 | 80-30035 | |||
Твердые черные металлы/ титановые сплавы | SiC | Смола | 1.7 | 80-30045 | ||
Смола | 1.0 | 80-30052 | ||||
Каучук | 1.6 | 80-30050 | ||||
Каучук | 1.0 | 80-30055 | ||||
Мягкие цветные металлы/Al/Cu сплавы | Каучук/Смола | 2.3 | 80-30060 | |||
Керамика/Композиты | Алмаз | Металл | 1.6 | Любая | 80-30065 | |
Карбиды/хрупкие неметаллы | Смола | 1.6 | 80-30070 | |||
Закаленная сталь/Rc 60+ | КНБ | Смола | 1.6 | 80-30075 |
350 мм | Практическое применение/ Материал | Абразив | Связующее вещество | Толщина (мм) | Упаковка | Наименование |
Инструментальная сталь/ Rc 60+ | Al2O3 | Смола | 2.8 | 10 шт. | 80-10001 | |
Закаленная сталь/ Суперсплавы Rc 45-60 | Смола | 1.8 | 80-10002 | |||
Каучук | 1.6 | 80-10010 | ||||
Углеродистая сталь/ Сталь средней твердости Rc 30-45 | Смола | 2.0 | 80-10015 | |||
Каучук | 1.6 | 80-10020 | ||||
Мягкая/отожженная сталь | Смола | 2.0 | 80-10025 | |||
Твердые черные металлы/ титановые сплавы | SiC | Каучук | 1.6 | 80-10030 | ||
Смола | 1.9 | 80-10045 | ||||
Мягкие цветные металлы/Al/Cu сплавы | Каучук/Смола | 2.3 | 80-10035 | |||
Керамика/Композиты | Алмаз | Металл | 1.6 | Любая | 80-10040 | |
Карбиды/хрупкие неметаллы | Смола | 1.6 | 80-10045 | |||
Закаленная сталь/Rc 60+ | КНБ | Смола | 1.6 | 80-10046 |
* Подходит только для шпинделей 32 мм